Votre panier est actuellement vide !
Le Kit de test colorimétrique pour la détermination du dioxyde de chlore dans les échantillons d’eau.
VISOCOLORECO dioxyde de chlore allie une utilisation facile avec une haute sécurité de mesure, par la compensation de la couleur et de la turbidité.
Pour détermination visuelle par comparaison avec une échelle de couleurs ou une mesure photométrique avec nos photomètres compacts.
Données techniques :
Plateforme | Kits de tests colorimétriques |
Marque | VISOCOLOR |
Paramètre | Dioxyde de chlore |
Graduation | Dioxyde de chlore – < 0,2 • 0,2 • 0,4 • 0,6 • 0,8 • 1,1 • 1,7 • 2,3 • 3,8 mg/L ClO₂ |
Domaine de mesure instrumental | Dioxyde de chlore – 0,20–3,80 mg/L ClO₂ |
Evaluation sur photomètre | Advance, PF-3 Drinking Water, PF-3 Pool, PF-12Plus |
Test n°. | 5-21 |
Méthode | Dioxyde de chlore – DPD |
Analyse de l’eau de mer | Non |
Température de stockage | 18−25 °C |
Stabilité (à partir de la production) | 1,5 Ans |
Remarque | Domaine de mesure valable pour le PF-12Plus. Il peut être différent pour les autres photomètres. |
Contenu | Réactifs pour 150 déterminations, échelle de couleurs et accessoires dans une boîte |
Substances dangereuses | Oui |
Lire la suite...
Réduire